Latest IPO Opportunities
Discover and invest in the most promising companies entering the public market.
High growth potential, curated selection.
| Name | GMP | Sub | Price | IPO Size | Lot | require money | Open | Close | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-One Steels IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:28-Sep | ₹64 (15.80%) 55 ↓ / 64 ↑ | - | 405 | ₹405.00 Cr | 37 | ₹14,985 | 24-Sep | 28-Sep | 1-Oct |
Swastika Infra IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:25-Sep | ₹3 (1.62%) 3 ↓ / 5 ↑ | - | 185 | ₹160.88 Cr | 81 | ₹14,985 | 23-Sep | 25-Sep | 30-Sep |
Elevate Campuses IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:25-Sep | ₹16 (4.42%) 15 ↓ / 16 ↑ | - | 362 | ₹2100.00 Cr | 41 | ₹14,842 | 23-Sep | 25-Sep | 30-Sep |
ArMee Infotech IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:25-Sep | ₹1 (0.27%) 1 ↓ / 1 ↑ | - | 375 | ₹300.00 Cr | 40 | ₹15,000 | 23-Sep | 25-Sep | 30-Sep |
Adroit Industries IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:25-Sep | ₹35 (26.12%) 35 ↓ / 37 ↑ | - | 134 | ₹150.71 Cr | 111 | ₹14,874 | 23-Sep | 25-Sep | 30-Sep |
Varmora Granito IPOU TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:24-Sep | ₹12 (8.11%) 10 ↓ / 15 ↑ | - | 148 | ₹708.02 Cr | 101 | ₹14,948 | 22-Sep | 24-Sep | 29-Sep |
Sonaselection India IPOLive TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:21-Sep | ₹2 (2.02%) 2 ↓ / 8 ↑ | 0.47x | 99 | ₹141.57 Cr | 150 | ₹14,850 | 17-Sep GMP: 2 | 21-Sep | 24-Sep |
NSE IPOLive TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:21-Sep | ₹60 (3.36%) 60 ↓ / 310 ↑ | 1.04x | 1785 | ₹22561.57 Cr | 8 | ₹14,280 | 17-Sep GMP: 142 | 21-Sep | 24-Sep |
SS Retail IPOC TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:18-Sep | ₹147 (34.67%) 30 ↓ / 147 ↑ | 107.41x | 424 | ₹500.00 Cr | 35 | ₹14,840 | 16-Sep GMP: 90 | 18-Sep GMP: 145 | 23-Sep |
Jindal Supreme IPOC TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:18-Sep | ₹29 (31.18%) 11 ↓ / 30 ↑ | 177.03x | 93 | ₹124.88 Cr | 161 | ₹14,973 | 16-Sep GMP: 25 | 18-Sep GMP: 26.5 | 23-Sep |
Hero Motors IPOC TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:18-Sep | ₹-2 (-2.38%) -2 ↓ / 24 ↑ | 7.01x | 84 | ₹1000.00 Cr | 178 | ₹14,952 | 16-Sep GMP: 13 | 18-Sep GMP: 0 | 23-Sep |
Manika Plastech IPOCAllotted TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:16-Sep | ₹2 (4.65%) 1.60 ↓ / 20 ↑ | 29.46x | 43 | ₹125.50 Cr | 348 | ₹14,964 | 11-Sep GMP: 7 | 16-Sep GMP: 2 | 21-Sep |
Veegaland Developers IPOListing Gain 154.00 (10%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:15-Sep | ₹8 (5.71%) 5 ↓ / 33 ↑ | 14.6x | 140 | ₹210.00 Cr | 107 | ₹14,980 | 10-Sep GMP: 25 | 15-Sep GMP: 10 | 18-Sep GMP: 8 |
Asset Reconstruction IPOListing Gain 139.00 (0%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹12 (8.63%) 12 ↓ / 30 ↑ | 20.1x | 139 | ₹732.97 Cr | 107 | ₹14,873 | 9-Sep GMP: 24 | 11-Sep GMP: 14.5 | 17-Sep GMP: 12 |
Steamhouse IPOListing Gain 94.50 (16.67%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹13.5 (16.67%) 13.50 ↓ / 24 ↑ | 32.07x | 81 | ₹414.00 Cr | 185 | ₹14,985 | 9-Sep GMP: 20 | 11-Sep GMP: 21 | 17-Sep GMP: 13.5 |
Rentomojo IPOListing Gain 482.45 (19.42%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹87 (21.53%) 79 ↓ / 160 ↑ | 72.89x | 404 | ₹1255.57 Cr | 37 | ₹14,948 | 9-Sep GMP: 143 | 11-Sep GMP: 148 | 17-Sep GMP: 87 |
LCC Projects IPOListing Gain 189.00 (29.45%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹36 (24.66%) 17 ↓ / 78 ↑ | 49.57x | 146 | ₹427.14 Cr | 102 | ₹14,892 | 9-Sep GMP: 40 | 11-Sep GMP: 78 | 17-Sep GMP: 36 |
Karamtara Engineering IPOListing Gain 320.00 (25.98%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹46 (18.11%) 40 ↓ / 75 ↑ | 66.01x | 254 | ₹875.00 Cr | 59 | ₹14,986 | 9-Sep GMP: 75 | 11-Sep GMP: 67 | 17-Sep GMP: 46 |
Manipal Payment and Identity Solutions IPOListing Gain 330.00 (-2.65%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:11-Sep | ₹-6 (-1.77%) -10 ↓ / 38 ↑ | 1.42x | 339 | ₹805.00 Cr | 44 | ₹14,916 | 9-Sep GMP: 8 | 11-Sep GMP: 1 | 17-Sep GMP: -6 |
Prasol Chemicals IPOListing Gain 610.00 (-9.76%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:10-Sep | ₹-13 (-1.92%) -15 ↓ / 165 ↑ | 3.47x | 676 | ₹500.00 Cr | 22 | ₹14,872 | 8-Sep GMP: 30 | 10-Sep GMP: 0 | 16-Sep GMP: -13 |
Glass Wall Systems IPOListing Gain 194.00 (6.59%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:10-Sep | ₹39 (21.43%) 20 ↓ / 66 ↑ | 81.65x | 182 | ₹427.89 Cr | 82 | ₹14,924 | 8-Sep GMP: 56 | 10-Sep GMP: 45 | 16-Sep GMP: 39 |
Kanohar Electricals IPOListing Gain 685.50 (8.47%) C TENTATIVE ALLOTMENT LINKLast Apply Date:10-Sep | ₹182 (28.80%) 182 ↓ / 241 ↑ | 90.59x | 632 | ₹1055.74 Cr | 23 | ₹14,536 | 8-Sep GMP: 218 | 10-Sep GMP: 240 | 16-Sep GMP: 182 |
IPO Analysis & Review Videos
Frequently Asked Questions
Clear answers to common questions on IPO lot sizes, bidding limits, SME rules, GMP calculations, and allotment procedures.
An IPO lot size is the minimum fixed number of shares that an investor must apply for when submitting an application for an Initial Public Offering (IPO).
Companies set a lot size in consultation with their merchant bankers so that each application meets a standard minimum investment amount. You cannot bid for single shares or fractional lots — every bid must be for 1 lot, 2 lots, 3 lots, etc.
Maximize your IPO allotment chances
To improve your allotment probability in oversubscribed Mainboard IPOs, apply for 1 lot per Demat account across multiple family members (with unique PAN numbers) rather than applying for 14 lots from a single PAN account!
